
[ad_1]
اطلاعات بیشتر در مورد تعداد دکل ها و فعالیت در انحصاری هارت انرژی موجود است ردیاب فعالیت غیر متعارف.
تعداد دکل های شرقی از 23 ژوئیه 2021
تاریخ | آلاباما | فلوریدا | ایلینوی | ایندیانا | کنتاکی | میشیگان | نیویورک | اوهایو | پنسیلوانیا | ویرجینیا | دبلیو ویرجینیا |
مار 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 12 |
مار 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 12 |
آوریل 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 11 |
آوریل 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 11 |
آوریل 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 11 |
آوریل 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 11 |
آوریل 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 11 |
7 مه | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 11 |
14 مه | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 11 |
21 مه | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 11 |
28 مه | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 11 |
4 ژوئن | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 11 |
11 ژوئن | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 12 |
18 ژوئن | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 9 |
25 ژوئن | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | 0 | 9 |
5 جولای | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 19 | 0 | 9 |
9 جولای | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 18 | 0 | 10 |
16 جولای | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 10 |
23 جولای | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 18 | 0 | 10 |
ایجاد شده توسط: لری پرادو – ویرایشگر فعالیت
منبع: بیکر هیوز
Leave a reply